Nr. lapp Bricka Namn Start Klubb
H75 (2) 5840 m
201 262949 Sven-Erik Lundgren 10:58 Umeå OK
202 262937 Erik Persson 11:00 Umeå OK
H65 (4) 5840 m
203 208157 Sten Eriksson 11:01 OK Branten
204 302559 Torbjörn Yttergren 11:03 Tegs SK
205 261457 Torsten Johansson 11:05 Långvikens OK
206 439366 Daniel Andersson 11:07 Umeå OK
H55 (3) 7520 m
207 19771 Clas Fries 11:14 Umeå OK
208 19777 Håkan Eriksson 11:16 Umeå OK
209 438150 Per Sundin 11:18 Skogslöparna
H45 (5) 9870 m
210 581018 Jonas Peterson 11:01 IFK Umeå
211 423253 Christer Vredin 11:03 Umeå OK
212 433616 Hans-Eric Carlborg 11:05 IFK Umeå
213 259042 Mats Walheim 11:07 IKK IK Klintarna
214 402378 Fredrik Holmgren 11:09 Bergnäsets AIK
H35 (2) 9870 m
215 419674 Hjalmar Laudon 11:14 Vännäs OK
216 405183 Andreas Lundholm 11:16 Umeå OK
H21 (6) 15000 m
217 890123 Gustav Nordström 10:57 Gävle OK
218 840116 Anders Hansson 11:00 Umeå OK
219 830527 Mattias Nyström 11:03 OK Nolaskogsarna
220 917009 Karl Walheim 11:06 IKK IK Klintarna
221 36261 Magnus Sellstedt 11:09 Selånger SOK
222 949392 Carl Holmgren 11:12 Bergnäsets AIK
H20 (1) 9870 m
223 226550 Johan Korsman 11:10 Umeå OK
H18 (1) 9870 m
224 362336 Isak Lundgren 11:14 Umeå OK
H16 (2) 5840 m
225 253970 Jonas Larson 11:10 Bergnäsets AIK
226 951278 Erik Ögren 11:12 Bergnäsets AIK
H14 (1) 5840 m
227 226129 Olle Norén 11:08 Vännäs OK
H12 (2) 2990 m
228 400065 Ludvig Carlborg 11:08 IFK Umeå
229 362345 Olof Lundgren 11:10 Umeå OK
D45 (3) 7520 m
229 780608 Agneta Holmgren 11:10 Bergnäsets AIK
230 259202 Eva Walheim 11:12 IKK IK Klintarna
231 590513 Tina Peterson 11:14 IFK Umeå
D21 (3) 9870 m
232 36564 Elin Vedin 11:00 Selånger SOK
233 19772 Elisabeth Fries 11:02 Umeå OK
234 860513 Anna Holmgren 11:04 Bergnäsets AIK
D18 (1) 5840 m
235 227790 Alicia Walheim 11:04 IKK IK Klintarna
D16 (1) 5840 m
236 334578 Agnes Leffler-Rose 11:02 OK Renen
D14 (3) 3720 m
237 344693 Tove Norén 11:02 Vännäs OK
238 344700 Vega Laudon 11:04 Vännäs OK
239 364857 Freja Vredin 11:06 IFK Umeå
D12 (2) 2990 m
240 226234 Kristina Fridman 10:58 Vännäs OK
241 344698 Alma Laudon 11:00 Vännäs OK